SK_Mannequin - MD5: (---)
関連チケットの進捗
担当窓口
企画 | プログラム | アート | モデル | アニメ | エフェクト | サウンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当者名> | ||||||||
進捗 | 対処中 | 対処中 | 対処中 | 対処中 | 対処中 | 対処中 | 対処中 |
登場するレベル
配置されているエリアの一覧です
関連スケルタルメッシュ
有効? | モデル | ボーン数 | シェイプ数 | マテリアル数 | 頂点数 | Magnify | 更新者 | ファイル更新日時 | 状態 | コメント |
---|
関連アニメーション
有効? | アニメ | フレーム数 | ループ | Magnify | 更新者 | ファイル更新日時 | 状態 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM_Player_Attack_Shuffle | ||||||||
AM_Player_Attack_Split | ||||||||
AM_Player_Attack_Strek | ||||||||
AM_Player_ClimbingDown | ||||||||
AM_Player_ClimbingUp | ||||||||
AM_Player_CrouchSnipe | ||||||||
AM_Player_HitBody | ||||||||
AM_Player_Hook_Move | ||||||||
AM_Player_Hook_To_Climb | ||||||||
AM_Player_Hook_To_Hang | ||||||||
AM_Player_Hook_To_Locomotion | ||||||||
AM_Player_Lift | ||||||||
AM_Player_Mount_1m | ||||||||
AM_Player_Mount_2m | ||||||||
AM_Player_NormalSlash1 | ||||||||
AM_Player_NormalSlash2 | ||||||||
AM_Player_NormalSlash3 | ||||||||
AM_Player_NormalSlash4 | ||||||||
AM_Player_NormalSnipe | ||||||||
AM_Player_Put | ||||||||
AM_Player_Roll_Back | ||||||||
AM_Player_Roll_Forward | ||||||||
AM_Player_Roll_Left | ||||||||
AM_Player_Roll_Right | ||||||||
AM_Player_Throw | ||||||||
AM_Player_Push | ||||||||
Sit_end | ||||||||
Sit_start | ||||||||
Dash_Unequip_Stop | ||||||||
MM_Fall_Loop | ||||||||
MM_Idle | ||||||||
MM_Jump | ||||||||
MM_Land | ||||||||
CarryBack | ||||||||
CarryForward | ||||||||
CarryLeft | ||||||||
CarryRight | ||||||||
CarryWait | ||||||||
ClimbimgWait | ||||||||
ClimbingDown | ||||||||
ClimbingLeft | ||||||||
ClimbingRight | ||||||||
ClimbingUp | ||||||||
CrouchEquipWalkB_LOOP | ||||||||
CrouchEquipWalkBL_LOOP | ||||||||
CrouchEquipWalkBR_LOOP | ||||||||
CrouchEquipWalkF_LOOP | ||||||||
CrouchEquipWalkFL_LOOP | ||||||||
CrouchEquipWalkFR_LOOP | ||||||||
CrouchEquipWalkIdle_LOOP | ||||||||
CrouchEquipWalkL_LOOP | ||||||||
CrouchEquipWalkR_LOOP | ||||||||
HangingBack | ||||||||
HangingForward | ||||||||
HangingLeft | ||||||||
HangingRight | ||||||||
HangingWait | ||||||||
idle | ||||||||
run_back | ||||||||
run_backL45 | ||||||||
run_backR45 | ||||||||
run_front | ||||||||
run_frontL45 | ||||||||
run_frontR45 | ||||||||
run_left | ||||||||
run_right | ||||||||
walk_back | ||||||||
walk_backL45 | ||||||||
walk_backR45 | ||||||||
walk_front | ||||||||
walk_frontL45 | ||||||||
walk_frontR45 | ||||||||
walk_left | ||||||||
walk_right | ||||||||
Dash_Unequip | ||||||||
swim_fast | ||||||||
swim_idle | ||||||||
MM_Run_Fwd | ||||||||
MM_Walk_Fwd | ||||||||
MM_Walk_InPlace | ||||||||
AS_Player_Attack_Shuffle | ||||||||
Combo_03_5 | ||||||||
AS_Player_Attack_Strek | ||||||||
ClimbDownEnd | ||||||||
ClimbDownStart | ||||||||
ClimbUpEnd | ||||||||
ClimbUpStart | ||||||||
CrouchAimEnd | ||||||||
CrouchAimIdle | ||||||||
CrouchAimStart | ||||||||
CrouchShot | ||||||||
hit_body_back | ||||||||
hit_body_front | ||||||||
hit_body_left | ||||||||
hit_body_right | ||||||||
Hook_Move | ||||||||
ClimbHookStart | ||||||||
FromHook | ||||||||
ToLocomotion | ||||||||
CarryUp | ||||||||
ALS_N_Mantle_1m_LH | ||||||||
ALS_N_Mantle_1m_RH | ||||||||
ALS_N_Mantle_2m | ||||||||
Combo_01_1 | ||||||||
Combo_02_4 | ||||||||
atk_sword_04 | ||||||||
atk_sword_06 | ||||||||
StandAimEnd | ||||||||
StandAimIdle | ||||||||
StandAimStart | ||||||||
StandShot | ||||||||
roll_back | ||||||||
roll_front | ||||||||
roll_left | ||||||||
roll_right | ||||||||
Throw | ||||||||
PushEnd | ||||||||
PushForward | ||||||||
PushStart |
関連チケット
ID | トラッカー | 作成者 | 担当者 | ステータス | 題名 | 対象バージョン |
---|