名称 | MACD | RSI | 騰落率 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | False | 通常 | -1.0% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | False | 通常 | 0.3% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | False | 通常 | -0.6% |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | False | 通常 | -0.1% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | False | 通常 | -0.0% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | False | 通常 | 0.5% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | False | 通常 | -0.7% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | True | 通常 | -0.4% |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | False | 通常 | -0.4% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | True | 通常 | -0.5% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | True | 通常 | -0.5% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | False | 買われ過ぎ | 2.2% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | False | 通常 | -0.6% |
eMAXIS Slim 全米株式 | True | 通常 | -0.6% |
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国> | False | 通常 | -0.6% |
更新日時: 2025-06-16 20:49:21.612587